健康研究 (Health Studies) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 812
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | King's College London | 100% | 
| 2 | University of Lincoln | 92% | 
| 3 | Bangor University | 91% | 
| 4 | Sheffield Hallam University | 90% | 
| 5 | Edge Hill University | 86% | 
| 6 | Coventry University | 85% | 
| 7 | Ulster University | 85% | 
| 8 | University of Central Lancashire | 85% | 
| 9 | Leeds Beckett University | 84% | 
| 10 | University of Worcester | 84% | 
| 11 | Liverpool John Moores University | 83% | 
| 12 | University of Huddersfield | 83% | 
| 13 | University of Winchester | 83% | 
| 14 | Swansea University | 83% | 
| 15 | Nottingham Trent University | 82% | 
| 16 | Manchester Metropolitan University | 81% | 
| 17 | Liverpool Hope University | 80% | 
| 18 | De Montfort University | 80% | 
| 19 | University of Derby | 80% | 
| 20 | Canterbury Christ Church University | 77% | 
| 21 | University of Wolverhampton | 77% | 
| 22 | University of South Wales | 77% | 
| 23 | Cardiff Metropolitan University | 75% | 
| 24 | University of Sunderland | 74% | 
| 25 | University of Wales Trinity Saint David | 74% | 
| 26 | London Metropolitan University | 72% | 
| 27 | Anglia Ruskin University | 72% | 
| 28 | Leeds Trinity University | 71% | 
| 29 | University of Bolton | 71% | 
| 30 | University of Bedfordshire | 69% | 
| 31 | University of Northampton | 68% | 
| 32 | Staffordshire University | 65% | 

 
                        
