旅游、交通、旅行和遗迹研究 (Tourism, Transport, Travel & Heritage Studies) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 11715
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Surrey | 100% | 
| 2 | Northumbria University, Newcastle | 94% | 
| 3 | University of Lincoln | 94% | 
| 4 | Manchester Metropolitan University | 94% | 
| 5 | University of Plymouth | 94% | 
| 6 | University of Birmingham | 94% | 
| 7 | University of Strathclyde | 94% | 
| 8 | Canterbury Christ Church University | 94% | 
| 9 | Ulster University | 93% | 
| 10 | Leeds Beckett University | 93% | 
| 11 | University of Manchester | 93% | 
| 12 | University of Chester | 93% | 
| 13 | Bournemouth University | 92% | 
| 14 | Sheffield Hallam University | 92% | 
| 15 | Arts University Bournemouth | 92% | 
| 16 | Glasgow Caledonian University | 92% | 
| 17 | University of Brighton | 92% | 
| 18 | Oxford Brookes University | 91% | 
| 19 | University of Essex | 91% | 
| 20 | University of Central Lancashire | 90% | 
| 21 | Liverpool John Moores University | 90% | 
| 22 | University of Gloucestershire | 90% | 
| 23 | Edinburgh Napier University | 90% | 
| 24 | University of Chichester | 89% | 
| 25 | Birmingham City University | 89% | 
| 26 | University of Greenwich | 88% | 
| 27 | Cardiff Metropolitan University | 88% | 
| 28 | University of Westminster, London | 87% | 
| 29 | Coventry University | 87% | 
| 30 | Staffordshire University | 87% | 
| 31 | Anglia Ruskin University | 87% | 
| 32 | Buckinghamshire New University | 87% | 
| 33 | University of East London | 86% | 
| 34 | De Montfort University | 86% | 
| 35 | Liverpool Hope University | 86% | 
| 36 | University of Derby | 86% | 
| 37 | Bristol, University of the West of England | 85% | 
| 38 | University of Hertfordshire | 85% | 
| 39 | University of Winchester | 85% | 
| 40 | Queen Margaret University, Edinburgh | 84% | 
| 41 | University of Wales Trinity Saint David | 84% | 
| 42 | University of Huddersfield | 84% | 
| 43 | York St John University | 84% | 
| 44 | University of the West of Scotland | 84% | 
| 45 | University of West London | 84% | 
| 46 | Falmouth University | 83% | 
| 47 | Middlesex University | 82% | 
| 48 | University of Bedfordshire | 82% | 
| 49 | University of Northampton | 82% | 
| 50 | University of Wolverhampton | 81% | 
| 51 | Robert Gordon University | 80% | 
| 52 | University of Sunderland | 79% | 
| 53 | London South Bank University | 77% | 
| 54 | London Metropolitan University | 77% | 
| 55 | University of the Highlands and Island | 75% | 
| 56 | University for the Creative Arts | 69% | 

 
                        
