电气与电子工程 (Electrical and Electronic Engineering) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 16376
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% | 
| 2 | University of Oxford | 95% | 
| 3 | Imperial College London | 91% | 
| 4 | UCL (University College London) | 88% | 
| 5 | University of Exeter | 87% | 
| 6 | University of Southampton | 86% | 
| 7 | University of Manchester | 86% | 
| 8 | University of Sheffield | 85% | 
| 9 | University of Leeds | 84% | 
| 10 | University of Glasgow | 84% | 
| 11 | The University of Edinburgh | 83% | 
| 12 | University of Bristol | 83% | 
| 13 | University of Bath | 83% | 
| 14 | Queen's University Belfast | 82% | 
| 15 | University of Strathclyde | 82% | 
| 16 | University of Birmingham | 81% | 
| 17 | University of Liverpool | 81% | 
| 18 | University of Nottingham | 80% | 
| 19 | Loughborough University | 79% | 
| 20 | University of Surrey | 79% | 
| 21 | King's College London | 79% | 
| 22 | Queen Mary University of London | 79% | 
| 23 | Cardiff University | 78% | 
| 24 | Lancaster University | 78% | 
| 25 | Newcastle University | 77% | 
| 26 | University of Hull | 77% | 
| 27 | Swansea University | 76% | 
| 28 | University of York | 75% | 
| 29 | University of Aberdeen | 75% | 
| 30 | Royal Holloway, University of London | 74% | 
| 31 | Bangor University | 73% | 
| 32 | University of Essex | 73% | 
| 33 | Aston University, Birmingham | 73% | 
| 34 | Heriot-Watt University | 72% | 
| 35 | Northumbria University, Newcastle | 72% | 
| 36 | Ulster University | 71% | 
| 37 | Nottingham Trent University | 71% | 
| 38 | University of Plymouth | 71% | 
| 39 | University of Salford | 71% | 
| 40 | City, University of London | 71% | 
| 41 | University of Portsmouth | 70% | 
| 42 | University of Kent | 70% | 
| 43 | Liverpool John Moores University | 70% | 
| 44 | Bristol, University of the West of England | 69% | 
| 45 | Manchester Metropolitan University | 68% | 
| 46 | Brunel University London | 67% | 
| 47 | University of Brighton | 66% | 
| 48 | Robert Gordon University | 66% | 
| 49 | Coventry University | 65% | 
| 50 | London South Bank University | 65% | 
| 51 | University of Greenwich | 64% | 
| 52 | University of Lincoln | 64% | 
| 53 | Birmingham City University | 64% | 
| 54 | Teesside University, Middlesbrough | 63% | 
| 55 | Glasgow Caledonian University | 63% | 
| 56 | University of Hertfordshire | 63% | 
| 57 | Edinburgh Napier University | 63% | 
| 58 | University of Derby | 62% | 
| 59 | University of Huddersfield | 62% | 
| 60 | University of Westminster, London | 61% | 
| 61 | Sheffield Hallam University | 60% | 
| 62 | University of West London | 60% | 
| 63 | De Montfort University | 60% | 
| 64 | Leeds Beckett University | 58% | 
| 65 | University of South Wales | 56% | 
| 66 | London Metropolitan University | 52% | 
| 67 | University of Bedfordshire | 51% | 
| 68 | Middlesex University | 42% | 

 
                        
