经济学 (Economics) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 15930
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% | 
| 2 | London School of Economics and Political Science | 95% | 
| 3 | University of Oxford | 95% | 
| 4 | University of St Andrews | 95% | 
| 5 | University of Warwick | 94% | 
| 6 | UCL (University College London) | 93% | 
| 7 | Durham University | 93% | 
| 8 | King's College London | 92% | 
| 9 | University of Bath | 92% | 
| 10 | University of Leeds | 92% | 
| 11 | University of Bristol | 92% | 
| 12 | University of Nottingham | 91% | 
| 13 | The University of Edinburgh | 91% | 
| 14 | University of Exeter | 91% | 
| 15 | University of Glasgow | 90% | 
| 16 | Lancaster University | 90% | 
| 17 | University of Birmingham | 89% | 
| 18 | University of Manchester | 89% | 
| 19 | University of York | 89% | 
| 20 | Loughborough University | 89% | 
| 21 | Queen Mary University of London | 89% | 
| 22 | University of Sheffield | 89% | 
| 23 | University of Surrey | 88% | 
| 24 | University of Liverpool | 88% | 
| 25 | Cardiff University | 88% | 
| 26 | University of Stirling | 88% | 
| 27 | Queen's University Belfast | 88% | 
| 28 | University of Strathclyde | 87% | 
| 29 | University of Southampton | 87% | 
| 30 | Newcastle University | 87% | 
| 31 | Ulster University | 87% | 
| 32 | Aston University, Birmingham | 87% | 
| 33 | University of East Anglia UEA | 87% | 
| 34 | Heriot-Watt University | 86% | 
| 35 | University of Aberdeen | 85% | 
| 36 | University of Dundee | 85% | 
| 37 | Royal Holloway, University of London | 85% | 
| 38 | University of Lincoln | 85% | 
| 39 | Swansea University | 85% | 
| 40 | Nottingham Trent University | 84% | 
| 41 | University of Sussex | 84% | 
| 42 | University of Kent | 83% | 
| 43 | University of Essex | 83% | 
| 44 | University of Reading | 83% | 
| 45 | SOAS University of London | 83% | 
| 46 | University of Portsmouth | 83% | 
| 47 | University of Leicester | 83% | 
| 48 | Aberystwyth University | 82% | 
| 49 | City, University of London | 82% | 
| 50 | Keele University | 82% | 
| 51 | Oxford Brookes University | 81% | 
| 52 | Sheffield Hallam University | 81% | 
| 53 | University of Brighton | 81% | 
| 54 | University of Derby | 81% | 
| 55 | Manchester Metropolitan University | 80% | 
| 56 | University of Hertfordshire | 80% | 
| 57 | University of Plymouth | 79% | 
| 58 | University of Huddersfield | 79% | 
| 59 | Leeds Beckett University | 79% | 
| 60 | Cardiff Metropolitan University | 79% | 
| 61 | Bristol, University of the West of England | 79% | 
| 62 | University of East London | 78% | 
| 63 | Bournemouth University | 78% | 
| 64 | Coventry University | 77% | 
| 65 | University of Bradford | 77% | 
| 66 | University of Westminster, London | 77% | 
| 67 | Kingston University | 76% | 
| 68 | University of Greenwich | 76% | 
| 69 | Birmingham City University | 76% | 
| 70 | Middlesex University | 76% | 
| 71 | Brunel University London | 75% | 
| 72 | London South Bank University | 75% | 
| 73 | Bath Spa University | 74% | 
| 74 | University of Buckingham | 73% | 
| 75 | University of Northampton | 73% | 
| 76 | London Metropolitan University | 73% | 
| 77 | Goldsmiths, University of London | 72% | 
| 78 | De Montfort University | 71% | 
| 79 | University of Winchester | 71% | 

 
                        
